Update Stok Harian Tanggal: 10-07-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 40 | 15 | 40 | 18 | 113 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem