Update Stok Harian Tanggal: 21-04-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 4 | 8 | 20 | 6 | 38 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu | 22-04-26 | 10.00 - SELESAI | SMA N 1 KUBU |
| 2 | Kamis | 23-04-26 | 08.00 - SELESAI | DEPO PERTAMINA |
| 3 | Sabtu | 25-04-26 | 08.00 - SELESAI | AULA KANTOR PREBEKEL KUBU |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem