Update Stok Harian Tanggal: 09-06-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 20 | 20 | 12 | 21 | 73 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumat | 12-06-26 | 08.00 - SELESAI | RSUD(AULA LANTAI II YUDISTIRA) |
| 2 | Sabtu | 13-06-26 | 08.00 - 12.00 | THE ARIRAS RESORT CANDIDASA |
| 3 | Senin | 15-06-26 | 08.00 - SELESAI | BALAI BANJAR DINAS KEBON |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem