Update Stok Harian Tanggal: 12-02-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 21 | 9 | 13 | 3 | 46 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumat | 13-02-26 | 13.30- SELESAI | WIHARA |
| 2 | Sabtu | 14-02-26 | 08.30- 12.00 | THE ARIRAS RESORT |
| 3 | Sabtu | 14-02-26 | 09.00 - SELESAI | BANJAR JUNTAL KAJA (KUBU) |
| 4 | Minggu | 15-02-26 | 08.00 - SELESAI | STKIP |
| 5 | Rabu | 18-02-26 | 08.00 - SELESAI | SMP N 2 AMLAPURA |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem