Update Stok Harian Tanggal: 22-01-2025
Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
---|---|---|---|---|---|
Whole Blood | 15 | 10 | 10 | 4 | 39 |
Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Kamis | 23-01-25 | 09.00 - SELESAI | TK NEGERI PEMBINA KARANGASEM |
2 | Jumat | 24-01-25 | 07.30 - SELESAI | SMA NEGERI 1 SIDEMEN |
3 | Sabtu | 25-01-25 | 07.00 - SELESAI | DESA SIBETAN BEBANDEM |
4 | Sabtu | 25-01-25 | 08.00 - SELESAI | STT BR CELAGI, DS SERAYA TENGAH |
5 | Minggu | 26-01-25 | 13.30 -SELESAI | GEREJA JLN SUDIRMAN NO 25 |
6 | Jumat | 14-02-25 | 08.00 - SELESAI | KAMPUS POLITEHNIK NEGERI BALI KARANGASEM |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem