Update Stok Harian Tanggal: 21-08-2025
Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
---|---|---|---|---|---|
Whole Blood | 6 | 30 | 2 | 1 | 39 |
Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Jumat | 22-08-25 | 08.00 - SELESAI | PURA BESAKIH BALI |
2 | Jumat | 22-08-25 | 08.30 | AULA KANTOR DESA DUDA |
3 | Sabtu | 23-08-25 | 08.00 - SELESAI | TAMAN BUDAYA CANDRA BHUANA |
4 | Rabu | 27-08-25 | 08.00 - SELESAI | POLRES KARANGASEM |
5 | Minggu | 31-08-25 | 06.00 - SELESAI | TAMAN JAGAT KARANA, JALAN VETERAN PADANGKERTA |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem