Update Stok Harian Tanggal: 16-08-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 35 | 89 | 70 | 30 | 224 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minggu | 16-08-26 | 07.00 - SELESAI | BR.ROBAN BITERA GIANYAR |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem