Update Stok Harian Tanggal: 06-07-2025
Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
---|---|---|---|---|---|
Whole Blood | 63 | 65 | 93 | 23 | 244 |
Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Rabu | 09-07-25 | 09.00 - SELESAI | TAPA AGUNG HOTEL MENANGA |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem