Update Stok Harian Tanggal: 16-02-2026
| Produk Darah | Gol A | Gol B | Gol O | Gol AB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Blood | 38 | 34 | 56 | 7 | 135 |
| Trombocyte Concentrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packed Red Cell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Frozen Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Kegiatan atau Acara Donor Darah yang akan dilakukan UTD PMI Karangasem
| No | Hari | Tanggal | Jam | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu | 18-02-26 | 08.00 - SELESAI | SMP N 2 AMLAPURA |
Informasi tentang Data Pendonor di UTD PMI Karangasem